
Relés Schneider Micrologic
Unidades de disparo
Especificação técnica
Orientações para a aplicação
Atendimento ágil
Cotação e suporte com time especializado
Linha industrial
Foco em confiabilidade de operação
Detalhes
Descrição do produto
Relés Micrologic (Unidades de Disparo)
Schneider Electric
Verifique o modelo exato para o seu disjuntor ComPact ou Masterpact
Código / Modelo | Tipo de Proteção (Sigla) | Compatibilidade de Disjuntor | Tipo de Painel / Aplicação |
|---|---|---|---|
Micrologic 2.2 | LI (Longo e Instantâneo) | ComPact NSX100 / NSX160 / NSX250 | Caixa Moldada - Distribuição Comercial |
Micrologic 2.3 | LI (Longo e Instantâneo) | ComPact NSX400 / NSX630 | Caixa Moldada - Motores e Cargas Padrão |
Micrologic 5.2 A | LSI + Amperímetro | ComPact NSX100 / NSX160 / NSX250 | Caixa Moldada - Indústrias com Seletividade |
Micrologic 5.3 A | LSI + Amperímetro | ComPact NSX400 / NSX630 | Caixa Moldada - Alimentação de Sub-quadros |
Micrologic 6.2 E | LSIG + Medição de Energia | ComPact NSX100 / NSX160 / NSX250 | Caixa Moldada - Proteção contra Falha de Terra |
Micrologic 6.3 E | LSIG + Medição de Energia | ComPact NSX400 / NSX630 | Caixa Moldada - Sistemas Críticos com Supervisório |
Micrologic 2.0 A | LI + Amperímetro | Masterpact NT e NW (800A a 6300A) | Caixa Aberta - Entrada Geral de QGBT |
Micrologic 5.0 A | LSI + Amperímetro | Masterpact NT e NW (800A a 6300A) | Caixa Aberta - Coordenação de Proteção de Usinas |
Micrologic 6.0 A | LSIG + Amperímetro | Masterpact NT e NW (800A a 6300A) | Caixa Aberta - Proteção de Geradores e Transformadores |
Micrologic 5.0 E | LSI + Medição de Energia | Masterpact NT e NW (800A a 6300A) | Caixa Aberta - Projetos de Eficiência Energética |
Micrologic 6.0 E | LSIG + Medição de Energia | Masterpact NT e NW (800A a 6300A) | Caixa Aberta - Monitoramento Avançado de Redes |
Mais em Relês
Produtos da mesma categoria

Cotação rápida
Precisa deste item para a sua planta?
Fale agora no WhatsApp com os dados de Relés Schneider Micrologic já preenchidos.
Solicitar cotação

